Comparar · Continente vs Apolónia
Continente ou Apolónia: qual é mais barato?
Em 164 artigos à venda nas duas cadeias, o Continente é mais barato em 145 e o Apolónia em 18 (1 empate). Em média, o Continente fica 33,3% abaixo, artigo a artigo.
Continente
145
artigos mais baratos
Apolónia
18
artigos mais baratos
Artigo a artigo
| Artigo | Continente | Apolónia |
|---|---|---|
| Esponjas | 0,20 €/un | 0,99 €/un |
| Gelado | 1,65 €/L | 7,26 €/L |
| Figos | 5,99 €/kg | 19,99 €/kg |
| Caldo de galinha | 6,63 €/kg | 21,63 €/kg |
| Fraldas | 0,10 €/fralda | 0,32 €/fralda |
| Hambúrgueres | 3,22 €/kg | 9,95 €/kg |
| Champô | 2,21 €/L | 6,73 €/L |
| Ananás | 1,49 €/kg | 4,50 €/kg |
| Massa penne | 1,30 €/kg | 3,90 €/kg |
| Massa esparguete | 0,89 €/kg | 2,58 €/kg |
| Feijão-verde | 1,85 €/kg | 5,34 €/kg |
| Compota | 14,57 €/kg | 5,05 €/kg |
| Framboesas | 6,98 €/kg | 19,97 €/kg |
| Leite gordo | 2,25 €/L | 0,79 €/L |
| Presunto | 9,99 €/kg | 27,90 €/kg |
| Iogurte grego | 2,25 €/kg | 6,25 €/kg |
| Pão de leite | 6,14 €/kg | 16,77 €/kg |
| Coxas de frango | 4,39 €/kg | 11,95 €/kg |
| Cerejas | 24,95 €/kg | 9,24 €/kg |
| Farinha | 0,59 €/kg | 1,59 €/kg |
| Espinafres | 1,72 €/kg | 4,50 €/kg |
| Bebida vegetal | 0,99 €/L | 2,59 €/L |
| Croissants | 2,69 €/kg | 7,00 €/kg |
| Pescada | 6,99 €/kg | 17,95 €/kg |
| Papa infantil | 4,92 €/kg | 12,56 €/kg |
| Ameixas | 1,98 €/kg | 4,99 €/kg |
| Macarrão | 1,39 €/kg | 3,50 €/kg |
| Pêssegos | 1,99 €/kg | 4,99 €/kg |
| Chouriço | 5,59 €/kg | 13,95 €/kg |
| Bolacha Maria | 1,99 €/kg | 4,95 €/kg |
| Pizza congelada | 4,10 €/kg | 9,73 €/kg |
| Chocolate em pó | 7,92 €/kg | 18,32 €/kg |
| Bolo-rei | 9,99 €/kg | 22,95 €/kg |
| Cereais | 2,65 €/kg | 5,98 €/kg |
| Polvo | 7,99 €/kg | 17,99 €/kg |
| Iogurtes de fruta | 1,25 €/kg | 2,81 €/kg |
| Cavala | 3,99 €/kg | 8,95 €/kg |
| Maionese | 3,64 €/L | 8,12 €/L |
| Tomate | 1,35 €/kg | 2,99 €/kg |
| Arroz carolino | 0,80 €/kg | 1,75 €/kg |
| Espumante | 3,99 €/L | 8,65 €/L |
| Iogurte natural | 1,49 €/kg | 3,23 €/kg |
| Dourada | 6,99 €/kg | 14,95 €/kg |
| Douradinhos | 7,09 €/kg | 15,11 €/kg |
| Salmão | 7,99 €/kg | 16,95 €/kg |
| Bolacha de água e sal | 3,60 €/kg | 7,60 €/kg |
| Vinagre | 0,75 €/L | 1,58 €/L |
| Amendoins | 3,79 €/kg | 7,95 €/kg |
| Mirtilos | 7,98 €/kg | 16,63 €/kg |
| Chá | 13,50 €/kg | 27,37 €/kg |
| Vinho branco | 0,99 €/L | 2,00 €/L |
| Mozarela | 7,92 €/kg | 15,96 €/kg |
| Melancia | 1,49 €/kg | 2,99 €/kg |
| Toalhitas | 0,01 €/toalhita | 0,02 €/toalhita |
| Lombo de porco | 4,49 €/kg | 8,95 €/kg |
| Pão integral | 2,62 €/kg | 5,10 €/kg |
| Néctar de fruta | 0,90 €/L | 1,75 €/L |
| Morangos | 6,23 €/kg | 11,98 €/kg |
| Couve portuguesa | 1,99 €/kg | 3,75 €/kg |
| Peras | 1,59 €/kg | 2,99 €/kg |
| Flocos de aveia | 1,59 €/kg | 2,99 €/kg |
| Vinho verde | 2,99 €/L | 5,59 €/L |
| Baguete | 2,45 €/kg | 4,52 €/kg |
| Queijo fresco | 5,35 €/kg | 9,74 €/kg |
| Queijo ralado | 7,45 €/kg | 13,27 €/kg |
| Café moído | 11,80 €/kg | 20,86 €/kg |
| Pimentos | 1,99 €/kg | 3,49 €/kg |
| Carapau | 3,99 €/kg | 6,95 €/kg |
| Entrecosto | 6,29 €/kg | 10,95 €/kg |
| Alho-francês | 1,72 €/kg | 2,99 €/kg |
| Marmelada | 3,31 €/kg | 5,72 €/kg |
| Café em grão | 10,99 €/kg | 18,99 €/kg |
| Salsa | 0,99 € | 1,69 € |
| Hortelã | 0,99 € | 1,69 € |
| Feijão-frade | 1,95 €/kg | 3,30 €/kg |
| Chocolate | 9,90 €/kg | 16,63 €/kg |
| Lentilhas | 2,38 €/kg | 3,98 €/kg |
| Mel | 5,98 €/kg | 9,99 €/kg |
| Broa de milho | 2,98 €/kg | 4,97 €/kg |
| Fermento | 7,93 €/kg | 13,22 €/kg |
| Robalo | 8,99 €/kg | 14,95 €/kg |
| Peixe-espada | 8,99 €/kg | 14,95 €/kg |
| Feijão cozido | 2,10 €/kg | 3,47 €/kg |
| Papel higiénico | 0,20 €/rolo | 0,33 €/rolo |
| Fiambre | 7,48 €/kg | 11,95 €/kg |
| Queijo flamengo | 6,89 €/kg | 10,90 €/kg |
| Ice tea | 0,50 €/L | 0,79 €/L |
| Brócolos | 2,10 €/kg | 3,30 €/kg |
| Farinheira | 7,80 €/kg | 12,19 €/kg |
| Detergente da loiça | 0,83 €/L | 1,29 €/L |
| Milho doce | 2,98 €/kg | 4,63 €/kg |
| Pão de forma | 1,82 €/kg | 2,81 €/kg |
| Peito de frango | 6,49 €/kg | 9,95 €/kg |
| Arroz agulha | 1,08 €/kg | 1,65 €/kg |
| Vitela | 16,99 €/kg | 25,95 €/kg |
| Azeite | 4,33 €/L | 6,60 €/L |
| Pão de centeio | 3,48 €/kg | 5,28 €/kg |
| Queijo de cabra | 10,60 €/kg | 16,08 €/kg |
| Água com gás | 0,33 €/L | 0,50 €/L |
| Requeijão | 5,71 €/kg | 8,60 €/kg |
| Abóbora | 1,99 €/kg | 2,99 €/kg |
| Queijo da Serra | 13,27 €/kg | 19,90 €/kg |
| Carcaças | 2,86 €/kg | 4,27 €/kg |
| Alheira | 6,73 €/kg | 9,94 €/kg |
| Camarão | 17,11 €/kg | 11,65 €/kg |
| Água | 0,16 €/L | 0,23 €/L |
| Coentros | 0,98 € | 1,40 € |
| Lulas | 16,99 €/kg | 11,95 €/kg |
| Cavala em lata | 17,53 €/kg | 24,51 €/kg |
| Costeletas de porco | 4,99 €/kg | 6,95 €/kg |
| Maçãs | 1,79 €/kg | 2,49 €/kg |
| Ovos | 0,24 €/ovo | 0,33 €/ovo |
| Óleo | 1,45 €/L | 1,99 €/L |
| Pimenta | 21,80 €/kg | 29,50 €/kg |
| Açúcar | 0,85 €/kg | 1,15 €/kg |
| Couve-flor | 1,85 €/kg | 2,49 €/kg |
| Grão-de-bico | 1,78 €/kg | 2,38 €/kg |
| Uvas | 2,99 €/kg | 3,99 €/kg |
| Manga | 2,99 €/kg | 3,99 €/kg |
| Castanhas | 5,99 €/kg | 7,99 €/kg |
| Iogurte líquido | 1,65 €/kg | 2,18 €/kg |
| Fiambre de peru | 11,63 €/kg | 15,36 €/kg |
| Entremeada | 4,89 €/kg | 6,45 €/kg |
| Polpa de tomate | 1,89 €/kg | 2,49 €/kg |
| Leite sem lactose | 1,04 €/L | 1,35 €/L |
| Grão cozido | 2,10 €/kg | 2,71 €/kg |
| Cebolas | 1,00 €/kg | 1,29 €/kg |
| Abacate | 4,69 €/kg | 5,99 €/kg |
| Atum em lata | 9,59 €/kg | 12,11 €/kg |
| Bananas | 1,19 €/kg | 1,49 €/kg |
| Beterraba | 1,35 €/kg | 1,69 €/kg |
| Batata-doce | 1,99 €/kg | 2,49 €/kg |
| Pepino | 1,99 €/kg | 2,49 €/kg |
| Ervilhas em lata | 3,42 €/kg | 2,74 €/kg |
| Sabonete | 5,90 €/kg | 4,78 €/kg |
| Carne picada | 13,49 €/kg | 10,95 €/kg |
| Melão | 2,19 €/kg | 2,69 €/kg |
| Sal | 0,29 €/kg | 0,35 €/kg |
| Natas | 3,95 €/L | 4,75 €/L |
| Sacos do lixo | 0,05 €/saco | 0,06 €/saco |
| Bifes de vaca | 18,99 €/kg | 15,95 €/kg |
| Alho | 5,98 €/kg | 6,98 €/kg |
| Pensos higiénicos | 0,07 €/un | 0,06 €/un |
| Manteiga | 7,96 €/kg | 9,16 €/kg |
| Choco | 10,99 €/kg | 9,78 €/kg |
| Pastéis de nata | 11,22 €/kg | 12,54 €/kg |
| Kiwis | 4,99 €/kg | 4,49 €/kg |
| Cenouras | 1,09 €/kg | 0,99 €/kg |
| Alface | 2,19 €/kg | 1,99 €/kg |
| Sumo de laranja | 1,33 €/L | 1,46 €/L |
| Azeitonas | 5,19 €/kg | 5,69 €/kg |
| Cebola roxa | 2,29 €/kg | 2,49 €/kg |
| Sardinhas em lata | 14,71 €/kg | 15,92 €/kg |
| Beringela | 2,69 €/kg | 2,49 €/kg |
| Cerveja | 1,19 €/L | 1,28 €/L |
| Lixívia | 0,34 €/L | 0,36 €/L |
| Salsichas em lata | 9,93 €/kg | 10,45 €/kg |
| Leite meio-gordo | 0,83 €/L | 0,79 €/L |
| Canela | 26,13 €/kg | 24,90 €/kg |
| Leite magro | 0,85 €/L | 0,89 €/L |
| Película aderente | 0,99 €/un | 0,95 €/un |
| Papel de cozinha | 0,46 €/rolo | 0,47 €/rolo |
| Bacon | 15,16 €/kg | 15,40 €/kg |
| Curgete | 1,99 €/kg | 1,99 €/kg |
Comparamos apenas cadeias com preços online: Continente, Apolónia. Intermarché, Mercadona, E.Leclerc, Minipreço e outras não publicam preços, por isso não entram. Preços vistos nos sites das lojas; na loja física podem ser diferentes.
Em cada cadeia conta o produto mais barato por kg, litro ou unidade — muitas vezes a marca própria. O que pagas depende da tua lista: na app, a comparação faz-se com os artigos que compras.
Vê se a tua lista fica mais barata no Continente ou no ApolóniaOutras comparações
As ementas da semana, feitas à medida da tua casa
- ✓ Liga os aparelhos que tens — da air fryer ao robô de cozinha
- ✓ Orçamento, restrições e o que não comes
- ✓ Lista de compras somada e preços reais nos supermercados
Folhetos da semana no teu email
Um email por semana (à quinta-feira) com os folhetos novos. Sem conta, grátis, cancelas num toque.