Comparar · Continente vs Lidl
Continente ou Lidl: qual é mais barato?
Em 45 artigos à venda nas duas cadeias, o Continente é mais barato em 23 e o Lidl em 21 (1 empate). Em média, o Continente fica 6,5% abaixo, artigo a artigo.
Continente
23
artigos mais baratos
Lidl
21
artigos mais baratos
Artigo a artigo
| Artigo | Continente | Lidl |
|---|---|---|
| Água com gás | 0,33 €/L | 1,59 €/L |
| Leite gordo | 2,25 €/L | 0,79 €/L |
| Vinho branco | 0,99 €/L | 2,60 €/L |
| Bifes de peru | 2,59 €/kg | 6,75 €/kg |
| Pizza congelada | 4,10 €/kg | 9,92 €/kg |
| Croissants | 2,69 €/kg | 5,80 €/kg |
| Água | 0,16 €/L | 0,34 €/L |
| Abóbora | 1,99 €/kg | 3,99 €/kg |
| Ice tea | 0,50 €/L | 1,00 €/L |
| Broa de milho | 2,98 €/kg | 1,62 €/kg |
| Salmão | 7,99 €/kg | 14,39 €/kg |
| Cogumelos | 2,48 €/kg | 4,30 €/kg |
| Tomate | 1,35 €/kg | 2,29 €/kg |
| Pepino | 1,99 €/kg | 1,19 €/kg |
| Curgete | 1,99 €/kg | 1,19 €/kg |
| Cereais | 2,65 €/kg | 4,19 €/kg |
| Atum em lata | 9,59 €/kg | 6,11 €/kg |
| Vinho verde | 2,99 €/L | 4,52 €/L |
| Óleo | 1,45 €/L | 2,19 €/L |
| Espumante | 3,99 €/L | 2,65 €/L |
| Queijo ralado | 7,45 €/kg | 4,98 €/kg |
| Papel de cozinha | 0,46 €/rolo | 0,66 €/rolo |
| Papel higiénico | 0,20 €/rolo | 0,14 €/rolo |
| Baguete | 2,45 €/kg | 3,41 €/kg |
| Cenouras | 1,09 €/kg | 0,79 €/kg |
| Arroz agulha | 1,08 €/kg | 0,80 €/kg |
| Abacate | 4,69 €/kg | 3,59 €/kg |
| Iogurte líquido | 1,65 €/kg | 1,29 €/kg |
| Cerveja | 1,19 €/L | 1,51 €/L |
| Borrego | 15,99 €/kg | 12,99 €/kg |
| Chocolate | 9,90 €/kg | 8,10 €/kg |
| Choco | 10,99 €/kg | 13,27 €/kg |
| Bananas | 1,19 €/kg | 0,99 €/kg |
| Ovos | 0,24 €/ovo | 0,20 €/ovo |
| Alho | 5,98 €/kg | 5,16 €/kg |
| Peito de frango | 6,49 €/kg | 5,79 €/kg |
| Batatas | 1,02 €/kg | 0,93 €/kg |
| Pão de forma | 1,82 €/kg | 1,98 €/kg |
| Leite meio-gordo | 0,83 €/L | 0,89 €/L |
| Peras | 1,59 €/kg | 1,69 €/kg |
| Maçãs | 1,79 €/kg | 1,69 €/kg |
| Manteiga | 7,96 €/kg | 7,56 €/kg |
| Queijo flamengo | 6,89 €/kg | 7,25 €/kg |
| Leite magro | 0,85 €/L | 0,89 €/L |
| Vinho tinto | 0,99 €/L | 0,99 €/L |
Comparamos apenas cadeias com preços online: Continente, Lidl. Intermarché, Mercadona, E.Leclerc, Minipreço e outras não publicam preços, por isso não entram. Preços vistos nos sites das lojas; na loja física podem ser diferentes.
Em cada cadeia conta o produto mais barato por kg, litro ou unidade — muitas vezes a marca própria. O que pagas depende da tua lista: na app, a comparação faz-se com os artigos que compras.
Vê se a tua lista fica mais barata no Continente ou no LidlOutras comparações
As ementas da semana, feitas à medida da tua casa
- ✓ Liga os aparelhos que tens — da air fryer ao robô de cozinha
- ✓ Orçamento, restrições e o que não comes
- ✓ Lista de compras somada e preços reais nos supermercados
Folhetos da semana no teu email
Um email por semana (à quinta-feira) com os folhetos novos. Sem conta, grátis, cancelas num toque.