Euribor · 12 meses
Euribor a 12 meses hoje
setembro de 2026 · média do mês
3,247%
Subiu 0,293% face a agosto de 2026 (2,954%).
Num crédito de 150 000 € a 30 anos com spread de 1,0%, a prestação ronda 737,65 € — 91,24 € mais do que há um ano.
Euribor a 12 meses, últimos 24 meses
Média de cada mês · subiu 0,560% desde out 24
Ver os valores
| set 26 | 3,247% |
| ago 26 | 2,954% |
| jul 26 | 2,855% |
| jun 26 | 2,798% |
| mai 26 | 2,804% |
| abr 26 | 2,747% |
| mar 26 | 2,565% |
| fev 26 | 2,221% |
| jan 26 | 2,245% |
| dez 25 | 2,267% |
| nov 25 | 2,217% |
| out 25 | 2,187% |
| set 25 | 2,172% |
| ago 25 | 2,114% |
| jul 25 | 2,079% |
| jun 25 | 2,081% |
| mai 25 | 2,081% |
| abr 25 | 2,143% |
| mar 25 | 2,398% |
| fev 25 | 2,407% |
| jan 25 | 2,525% |
| dez 24 | 2,436% |
| nov 24 | 2,506% |
| out 24 | 2,691% |
Outros prazos
Fonte: Banco Central Europeu (média mensal).
Folhetos da semana no teu email
Um email por semana (à quinta-feira) com os folhetos novos. Sem conta, grátis, cancelas num toque.