Euribor · 6 meses
Euribor a 6 meses hoje
setembro de 2026 · média do mês
2,922%
Subiu 0,209% face a agosto de 2026 (2,713%).
Num crédito de 150 000 € a 30 anos com spread de 1,0%, a prestação ronda 709,39 € — 68,71 € mais do que há um ano.
Euribor a 6 meses, últimos 24 meses
Média de cada mês · desceu 0,080% desde out 24
Ver os valores
| set 26 | 2,922% |
| ago 26 | 2,713% |
| jul 26 | 2,647% |
| jun 26 | 2,596% |
| mai 26 | 2,536% |
| abr 26 | 2,454% |
| mar 26 | 2,322% |
| fev 26 | 2,144% |
| jan 26 | 2,137% |
| dez 25 | 2,139% |
| nov 25 | 2,131% |
| out 25 | 2,107% |
| set 25 | 2,102% |
| ago 25 | 2,084% |
| jul 25 | 2,055% |
| jun 25 | 2,050% |
| mai 25 | 2,116% |
| abr 25 | 2,202% |
| mar 25 | 2,385% |
| fev 25 | 2,460% |
| jan 25 | 2,614% |
| dez 24 | 2,632% |
| nov 24 | 2,788% |
| out 24 | 3,002% |
Outros prazos
Fonte: Banco Central Europeu (média mensal).
Folhetos da semana no teu email
Um email por semana (à quinta-feira) com os folhetos novos. Sem conta, grátis, cancelas num toque.