Euribor · 3 meses
Euribor a 3 meses hoje
setembro de 2026 · média do mês
2,635%
Subiu 0,122% face a agosto de 2026 (2,513%).
Num crédito de 150 000 € a 30 anos com spread de 1,0%, a prestação ronda 684,92 € — 50,33 € mais do que há um ano.
Euribor a 3 meses, últimos 24 meses
Média de cada mês · desceu 0,530% desde out 24
Ver os valores
| set 26 | 2,635% |
| ago 26 | 2,513% |
| jul 26 | 2,425% |
| jun 26 | 2,339% |
| mai 26 | 2,226% |
| abr 26 | 2,175% |
| mar 26 | 2,109% |
| fev 26 | 2,011% |
| jan 26 | 2,028% |
| dez 25 | 2,048% |
| nov 25 | 2,042% |
| out 25 | 2,034% |
| set 25 | 2,027% |
| ago 25 | 2,021% |
| jul 25 | 1,986% |
| jun 25 | 1,984% |
| mai 25 | 2,087% |
| abr 25 | 2,249% |
| mar 25 | 2,442% |
| fev 25 | 2,525% |
| jan 25 | 2,704% |
| dez 24 | 2,825% |
| nov 24 | 3,007% |
| out 24 | 3,167% |
Outros prazos
Fonte: Banco Central Europeu (média mensal).
Folhetos da semana no teu email
Um email por semana (à quinta-feira) com os folhetos novos. Sem conta, grátis, cancelas num toque.